उत्पाद विवरण:
|
टच स्क्रीन: | 10.2" | रंगों के सारे पहलू: | बीटी.2020 |
---|---|---|---|
छवि प्रसंस्करण चिप्स: | बिल्ट-इन 4 एफपीजीए | प्रभावी पिक्सेल: | 3840 (एच) x 2160 (वी) 60 हर्ट्ज |
संसर्ग: | ऑटो / मैनुअल | उत्पादन में संकेत: | 4K: एचडीएमआई, 12जी एसडीआई, 3जी एसडीआई*4; FHD: DVI, 3G SDI*1 |
रिकॉर्डिंग समारोह: | 1080P रिकॉर्डिंग के लिए यू डिस्क या मोबाइल हार्ड डिस्क का समर्थन करें | बिजली की आपूर्ति: | AC100-240V 50/60 हर्ट्ज |
प्रमुखता देना: | एंडोस्कोपिक कैमरा इमेज सिस्टम 4K,अल्ट्रा एचडी मेडिकल एंडोस्कोप कैमरा,4K एचडी मेडिकल एंडोस्कोप कैमरा |
उत्पाद की विशेषताएँ
4K देशी सेंसर उत्कृष्ट वीडियो छवि गुणवत्ता प्रदान करता है।
DEC 3840A 4K अल्ट्रा एचडी कैमरा सिस्टम | |
टच स्क्रीन | 10.2 इंच |
छवि संवेदक | 1/1.8'' Sony IMX334 CMOS सेंसर |
यूनिट सेल आकार | 2 यूएमएक्स2 उम |
प्रभावी पिक्सेल | 3840 (एच) x 2160 (वी) 60 हर्ट्ज |
संकल्प | 1800TVL |
प्रकाश मापन | औसत, शिखर और क्षेत्र फोटोमेट्री |
खुलासा | ऑटो / मैनुअल |
एस/एन | > 54 डीबी |
छवि गामा | 0.45, 0.55, 0.65, 0.75 |
शटर | ऑटो रेंज 1/50-1/4000 |
एजीसी | 0-20dB एडजस्टेबल |
लेंस फ्रेम | सी माउंट |
स्कैनिंग मोड | प्रगतिशील |
रोशनी रेफरी | 3000k-8000k |
न्यूनतम संवेदनशीलता | 20एलएक्सएफ1.4 |
जलरोधक | कैमरा हेड IPX7 वाटरप्रूफ |
हस्तांतरण | 12जी-एसडीआई 75Ω |
उत्पादन में संकेत | डीवीआई, एसडीआई-5: 1920(एच)×1080(वी); एचडीएमआई, एसडीआई-1, एसडीआई-2, एसडीआई-3, एसडीआई-4: 3840 (एच) × 2160 (वी) और 1920 (एच) × 1080 (वी) दोहरे-रिज़ॉल्यूशन आउटपुट |
रिकॉर्डिंग समारोह | 1080P रिकॉर्डिंग के लिए यू डिस्क या मोबाइल हार्ड डिस्क का समर्थन करें |
वीडियो भंडारण प्रारूप | H.264/H.265 एन्कोडिंग स्टोरेज के लिए MP4 फॉर्मेट |
श्वेत संतुलन | नियमावली |
भाषा | चीनी अंग्रेजी |
हैंडल बटन | चित्र, वीडियो, श्वेत संतुलन |
वर्किंग टेम्परेचर | 0 ℃ ~ + 40 ℃ |
आकार: | संभाल: 32 मिमी * 32 * मिमी * 80 मिमी प्रोसेसर: 335 मिमी * 400 मिमी * 143 मिमी |
बिजली की आपूर्ति | AC100-240V 50/60 हर्ट्ज |
वज़न | 11 किलो |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Tian
दूरभाष: 86-18974715200