उत्पाद विवरण:
|
छवि संवेदक: | 1/2 सीएमओएस सेंसर | प्रभावी पिक्सेल: | 1920 (एच) x 1080 (वी) |
---|---|---|---|
संकल्प: | 1000TVL | लेंस फ्रेम: | सी माउंट |
प्रदर्शन स्क्रीन: | 26 इंच | वीडियो भंडारण प्रारूप: | एच .264 1980 एक्स 1080 |
रिकॉर्डिंग समारोह: | यू डिस्क का समर्थन करें | श्वेत संतुलन: | ऑटो / मैनुअल |
प्रमुखता देना: | एकीकृत एंडोस्कोप कैमरा,4in1 एंडोस्कोप कैमरा,मेडिकल कैमरा सिस्टम |
मेडिकल 4in1 एकीकृत एंडोस्कोप कैमरा सिस्टम 26"
(1) 4 इन 1 इंटीग्रेटेड डिज़ाइन
(2) पोर्टेबल
(3) फ्रीज और रीप्ले
(4) रेजोल्यूशन 1000TVL, S/N:54dB
(5) एसडी कार्ड का समर्थन करें
(6) कैमरा हेड के 4 बट
(7) चित्र और वीडियो कैप्चर का समर्थन करें
तकनीकी डाटा | |
छवि संवेदक | 1/2 सीएमओएस सेंसर |
प्रभावी पिक्सेल | 1920 (एच) x 1080 (वी) |
संकल्प | 1000TVL |
शटर | ऑटो |
लेंस फ्रेम | सी माउंट |
रोशनी रेफरी | 5000k-8000k |
न्यूनतम संवेदनशीलता | 20 लक्स |
उत्पादन में संकेत | एचडीएमआई सिंक |
अनुपात | 16:9 |
प्रदर्शन स्क्रीन | 26 इंच |
वीडियो भंडारण प्रारूप | एच .264 1980 एक्स 1080 |
रिकॉर्डिंग समारोह | यू डिस्क का समर्थन करें |
श्वेत संतुलन | ऑटो / मैनुअल |
हैंडल बटन | चित्र, वीडियो, श्वेत संतुलन |
बिजली की आपूर्ति | AC100-240V 50/60 हर्ट्ज |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Tian
दूरभाष: 86-18974715200